Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach
Nazwisko i imię | Pełniona funkcja |
Chmielniak Marcin | Prezes |
Faruga Gabriel | Naczelnik-Wiceprezes |
Łukasz Norymberczyk | Wiceprezes |
Tomasz Adamowicz | Wiceprezes |
Michałek Przemysław | Zastępca Naczelnika |
Gąsiorek Adam | Skarbnik |
Korczyk Łukasz | Sekretarz |
Faruga Stanisław | Członek Zarządu – Gospodarz |
Gawlik Piotr | Członek Zarządu |
Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach
Nazwisko i imię | Pełniona funkcja |
Kuliński Konrad | Przewodniczący Komisji |
Jarosz Jacek | Członek Komisji – Sekretarz |
Hadwiczak Dariusz | Członek Komisji |
Stan osobowy OSP w Dankowicach
Członkowie OSP | Liczba Członków |
Zwyczajni | 95 |
Honorowi | 12 |
Wspierający | 10 |
Razem | 117 |
w tym kobiety | 10 |
Nazwa grupy | Liczba sekcji | Liczba Członków |
Grupa Operacyjno-Techniczna | 1 | 38 |
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza | 1 | 23 |
Orkiestra Dęta | 1 | 21 |
Wykaz na 03.07.2021 rok